| CSU | Christlich-Soziale Union |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
| BHE | Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten |
| WAS | Wahlgemeinschaft aller Schaffender |
| BWG | Bürgerliche Wahlgemeinschaft |
| BB | Bürgerblock |
| 1.Bürgermeister | Eduard Steigerwald | CSU |
| 2.Bürgermeister | Josef Fritz | CSU |
| CSU 6 Sitze | Josef Fritz | |
| Josef Siedler | ||
| Martin Wagenbrenner | ||
| Franz Suckfüll | ||
| Josef Röhrig | ||
| Alfons Störkle | ||
| Für den 2.Bgm.Josef Fritz rückte nach: August Weippert | ||
| SPD 2 Sitze | Johann Krapf | |
| Fritz Kraft |
| 1.Bürgermeister | Eduard Steigerwald | CSU |
| 2.Bürgermeister | Martin Wagenbrenner | CSU |
| 3.Bürgermeister | Johann Krapf | SPD |
| CSU 7 Sitze | Alfons Störkle | |
| Martin Wagenbrenner | ||
| Franz Suckfüll | ||
| Alois Niederleitner | ||
| August Röhrig | ||
| Franz Scheller | ||
| Karl Röll | ||
| SPD 2 Sitze | Johann Krapf | |
| Hans Lochner | ||
| WAS 1 Sitz | Emil Flick |
| 1.Bürgermeister | Eduard Steigerwald | CSU |
| 2.Bürgermeister | August Gutjahr | BB |
| 3.Bürgermeister | ——————– | |
| CSU 3 Sitze | Alfons Störkle | |
| Franz Scheller | ||
| Adam Siedler | ||
| SPD 2 Sitze | Hans Lochner | |
| Constantin Heller | ||
| BWG 2 Sitze | Fritz Hack | |
| Otto Schlereth | ||
| BB 2 Sitze | August Guthjahr | |
| Linus Reichert | ||
| BHE 1 Sitz | Matthias Pollak |
| 1.Bürgermeister | Johann Albert | BWG |
| 2.Bürgermeister | Hans Lochner | SPD |
| 3.Bürgermeister | ——————– | |
| CSU 4 Sitze | Alfons Störkle | |
| Gottfried Hofmann | ||
| Franz Scheller | ||
| Konrad Geulich | ||
| SPD 3 Sitze | Hans Lochner | |
| Alois Scheder | ||
| Alois Blum | ||
| BWG 2 Sitze | Paul Emmerling | |
| Constantin Heller | ||
| BHE 1 Sitz | Josef Hodan |
| 1.Bürgermeister | Johann Albert Elmar Ditzel | BWG (+1964) SPD(ab 1965) |
| 2.Bürgermeister | Gottfried Hoffmann | CSU |
| 3.Bürgermeister | Constantin Heller | BWG |
| CSU 3 Sitze | Alfons Störkle | |
| Gottfried Hofmann | ||
| Oskar Schott | ||
| SPD 2 Sitze | Alois Blum | |
| Alois Scheder | ||
| BWG 4 Sitze | Eduard Hart | |
| Hugo Och | ||
| Constantin Heller | ||
| Hans Scheder | ||
| BHE 1 Sitz | Michael Leprich |
| 1.Bürgermeister | Elmar Ditzel | SPD(ab 1965) |
| 2.Bürgermeister | Eduard Hart | BWG |
| 3.Bürgermeister | Paul Emmerling | CSU |
| CSU 6 Sitze | Oskar Schott | |
| Erich Richter | ||
| Otmar Och | ||
| Valentin Graf | ||
| Max Siedler | ||
| SPD 5 Sitze | Alois Scheder | |
| Alois Blum | ||
| Fritz Kraft | ||
| Engelbert Hartmann | ||
| Burkard Götz | ||
| BWG 5 Sitze | Eduard Hart | |
| Hugo Och | ||
| Constantin Heller | ||
| Michael Leprich | ||
| Ludwig Emmerling |
| 1.Bürgermeister | Elmar Ditzel | SPD |
| 2.Bürgermeister | Eduard Hart | BWG |
| 3.Bürgermeister | Paul Emmerling | CSU |
| CSU 6 Sitze | Paul Emmerling | |
| Oskar Schott | ||
| Georg Brohm | ||
| Otmar Och | ||
| Valentin Graf | ||
| Peter Patalong | ||
| SPD 6 Sitze | Rolf Baumgärtner | |
| Folker Fehn | ||
| Burkard Götz | ||
| Engelbert Hartmann | ||
| Alois Scheder | ||
| Fritz Kraft | ||
| BWG 4 Sitze | Eduard Hart | |
| Constantin Heller (+9/77) | ||
| Dr. Lothar Zimmermann ( ab 9/77) | ||
| Reinhold Goll | ||
| Franz-Josef Mellin |
| 1.Bürgermeister | Elmar Ditzel | SPD |
| 2.Bürgermeister | Eduard Hart | BWG |
| 3.Bürgermeister | Paul Emmerling | CSU |
| CSU 8 Sitze | Paul Emmerling | |
| Volker Klier (ausg. 5/82) | ||
| Max Siedler (ab 5/82) | ||
| Doris Fröhlich | ||
| Oskar Schott | ||
| Peter Patalong | ||
| Georg Brohm | ||
| Otmar Och | ||
| Karola Förster | ||
| SPD 5 Sitze | Robert Hesselbach | |
| Folker Fehn | ||
| Erhard Gold | ||
| Herbert Seiler | ||
| Burkard Götz (ausg. 3/82) | ||
| Jürgen Michalek (ab 3/82) | ||
| BWG 3 Sitze | Eduard Hart | |
| Reinhold Goll | ||
| Roland Brux |
| 1.Bürgermeister | Georg Brohm | CSU |
| 2.Bürgermeister | Peter Patalong | CSU |
| 3.Bürgermeister | Roland Brux | BWG |
| CSU 7 Sitze | Peter Patalong | |
| Karola Förster | ||
| Paul Emmerling | ||
| Oskar Schott (+ 7/87) | ||
| Klaus Hofstätter (ab 7/87) | ||
| Doris Fröhlich | ||
| Otmar Och | ||
| Max Siedler | ||
| SPD 6 Sitze | Robert Hesselbach | |
| Rolf Baumgärtner | ||
| Jürgen Michalek | ||
| Erhard Gold | ||
| Dr. Georg Reents (ausg. 7/89) | ||
| Sieglinde Seiler (ab 7/89) | ||
| Dr. Andreas Pohl | ||
| BWG 3 Sitze | Roland Brux | |
| Reinhold Goll | ||
| Heiner Vogel |
| 1.Bürgermeister | Georg Brohm | CSU |
| 2.Bürgermeister | Peter Patalong | CSU |
| 3.Bürgermeister | Rolf Baumgärtner | SPD |
| CSU 7 Sitze | Peter Patalong | |
| Robert Geulich | ||
| Doris Fröhlich | ||
| Otmar Och | ||
| Klaus Hofstätter | ||
| Elisabeth Hesselbach | ||
| Paul Emmerling (ausg. 10/90) | ||
| Josef Wischer (ab 10/90) | ||
| SPD 5 Sitze | Robert Hesselbach | |
| Rolf Baumgärtner | ||
| Siglinde Seiler | ||
| Jürgen Michalek | ||
| Christa Meier | ||
| BWG 4 Sitze | Roland Brux | |
| Reiner Fuchs | ||
| Heiner Vogel | ||
| Reinhold Goll |
| 1.Bürgermeister | Rainer Fuchs | BWG |
| 2.Bürgermeister | Peter Patalong | CSU |
| 3.Bürgermeister | Rolf Baumgärtner | SPD |
| CSU 6 Sitze | Peter Patalong | |
| Robert Geulich | ||
| Doris Fröhlich | ||
| Otmar Och | ||
| Elisabeth Hesselbach | ||
| Klaus Hofstätter | ||
| SPD 5 Sitze | Robert Hesselbach | |
| Rolf Baumgärtner | ||
| Irmtraud Pohl | ||
| Sieglinde Seiler | ||
| Christa Meier | ||
| BWG 4 Sitze | Heiner Vogel | |
| Peter Schmitt | ||
| Reinhold Dietsch | ||
| Hildegard Röhrig | ||
| Grüne 1 Sitz | Josef Pohly |
| 1.Bürgermeister | Rainer Fuchs | BWG |
| 2.Bürgermeister | Peter Patalong | CSU |
| 3.Bürgermeister | Heiner Vogel | BWG |
| CSU 5 Sitze | Peter Patalong | |
| Doris Fröhlich | ||
| Robert Geulich | ||
| Klaus Hofstätter | ||
| Bernhard Scheckenbach | ||
| SPD 4 Sitze | Robert Hesselbach | |
| Dr. Georg Reents | ||
| Erhard Gold | ||
| Antje Fehn | ||
| BWG 6 Sitze | Heiner Vogel | |
| Reinhold Dietsch | ||
| Peter Schmitt | ||
| Hildegard Röhrig | ||
| Anja Laub | ||
| Josef Nüßlein | ||
| Grüne 1 Sitz | Josef Pohly |
| 1.Bürgermeister | Rainer Fuchs | BWG |
| 2.Bürgermeister | Peter Patalong | CSU |
| 3.Bürgermeister | Heiner Vogel | BWG |
| CSU 6 Sitze | Peter Patalong | |
| Robert Geulich | ||
| Klaus Hofstätter | ||
| Bernhard Scheckenbach | ||
| Melanie Kuhn | ||
| SPD 4 Sitze | Robert Hesselbach | |
| Eva-Maria Hesselbach | ||
| Detlef Wolf | ||
| Doris Wolf | ||
| BWG 8 Sitze | Heiner Vogel | |
| Reinhold Dietsch | ||
| Josef Nüßlein | ||
| Manfred Neuhöfer | ||
| Volker Hauck | ||
| Monika Kasper-Schlottner | ||
| Helga Dürr | ||
| Klaus Friedrich | ||
| Grüne 2 Sitz | Josef Pohly | |
| Rolf Herzel |